|
Datos del producto:
|
| Tasa de impermeabilidad: | IP65 | OEM/ODM: | Aceptable |
|---|---|---|---|
| Distancia recorrida: | 60-70 km | Capacidad nominal: | 105AH |
| Material de la barra colectora: | Aleación de cobre | Corriente de carga: | 22A |
| Voltaje nominal: | 38,4 V | ||
| Alta luz: | paquete de la batería de ión de litio del carro de golf 38V,Batería de ión de litio S38105 recargable,Paquete de la batería de ión de litio de la matriz |
||
Distancia conducida sin necesidad de mantenimiento del carro de golf del reemplazo 4.03kWh 38V de la matriz los 60-70km
MATRIZLithium ha diseñado la tecnología de batería de litio más segura del mercado actual: una batería que es más segura que la de su teléfono celular, cámara o computadora portátil. Estos son algunos ejemplos de cómo gestionamosla seguridadaquí enMATRIZLitio:
SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍA (BMS)- Garantiza la seguridad y una larga vida útil de la batería
FOSFATO DE HIERRO Y LITIO- LiFePO4
SIN FUGA TÉRMICA- Las células de litio MATRIX no producen oxígeno
100% LIBRE DE COBALTO- Sin elementos de tierras raras
CERTIFICACIONES- Probado y certificado para seguridad y confiabilidad.
INSTALACIÓN Y CUIDADO- Trate bien sus baterías
Especificaciones de la batería 38V 105Ah Lifepo4
| Eléctrico | Voltaje nominal | 38V |
| Características | ||
| Capacidad nominal | 105Ah | |
| Energía | 4.03kWh | |
| Ciclo de vida | ≥ 3500 veces (70% DOD) | |
| Autodescarga | ≤1% por mes a los 25℃ | |
| Carga estándar | Voltaje de carga máx. | 42~43,8 V |
| Modo de carga (@ 25℃) | Corriente constante: ≤0.5C Voltaje constante: 3.65V Condición final (corte): ≥0.02C | |
| Corriente de carga | 22A | |
| Corriente de carga máxima | 28A | |
| Descarga estándar | Corriente de descarga | 100A |
| Corriente de pulso máx. | 200A(10S) | |
| Voltaje de corte de descarga | 30V | |
| Condición de uso | Temperatura de carga | 0℃a 60℃@60±25% Humedad relativa |
| Temperatura de descarga | -20℃a 60℃@60±25% Humedad relativa | |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃a 60℃@60±25% Humedad relativa | |
| Resistencia al polvo de agua | IP67 | |
| Estructura | Célula y especificación | LF50K(3.2V 50Ah),12S1P |
| Caja exterior | Metal | |
| Dimensión (L*W*H*TH) | 455,8*320*248,2mm | |
| Peso | Aprox.34 kg | |
| Terminal | Perno roscado M8, M8 M8*20 (Referencia) |
![]()
![]()
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P. ¿Está bien imprimir mi logotipo en la batería?
R: Sí.Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar según nuestra muestra.
P: ¿ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 3 años de garantía para nuestros productos.
Persona de Contacto: Echo
Teléfono: 15889310503