|
Datos del producto:
|
| Palabras claves: | Pilas de batería Lifepo4 | Tipo: | BATERÍA DE LFP |
|---|---|---|---|
| CÉLULA: | IFP-50mAh | CONFIGURE: | 4S5P |
| Voltaje: | 12.8V | CAPACIDAD DE NOMINCAL: | 250AH |
| Energía: | 2500WH | CASO EXTERNO: | ABS |
| TERMINAL: | M8 | Usos: | SOLAR, UPS, ILUMINACIÓN, CCTV, VESPA DE LA MOVILIDAD, PESQUE EL BUSCADOR |
| Color: | Negro | CICLOS: | 3000 CICLOS |
| Alta luz: | batería de litio del almacenamiento de energía de 12v 250ah,batería de energía solar 2500WH,Batería de litio del almacenamiento de energía de MSDS |
||
Pilas de batería de energía solar renovables de la batería Lifepo4 de la matriz 12v 250ah prismáticas
Una vida de servicio más larga: Más de 3000 duraciones de ciclo. Cerca de 7-8 años de vida útil.
Reemplazo de la batería de plomo: SÍ
Alta capacidad de la tarifa de la descarga: Descarga continua máxima 175A. Descarga máxima 320A
Conectado paralelamente/serie: Disponible
Un peso más ligero: Cerca de 1/3 de plomo.
Sin necesidad de mantenimiento: SÍ
Tarifa baja de la autodescarga: Más bajo el de 3% mensual
Ciclo profundo: el 100% profundamente descargado.
| ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||
| Voltaje nominal | 12.8V | Tipo terminal | M8 | |
| Capacidad nominal | 300Ah | Peso | ||
| 36kg | ||||
| Energía nominal | 3840Wh | Dimensión del caso (L*W*H) | 520*267*220m m | |
| Resistencia interna | ≤30 el @50% SOC | Tipo del caso | ABS | |
| Capacidad | @60A: 300minutes (5hours) | Tipo/química de la célula | LiFePO4 | |
| Autodescarga | mes del 5% /per | LCD o función de Bluetooth | Opcional | |
| Máximo en serie | 4PCS | BMS: baja tensión, de alto voltaje, sobre temperatura, | ||
| Máximo paralelamente | Ningún límite | Sobre actual, protección .etc del cortocircuito | ||
| Las especificaciones de la corriente derivada y del voltaje | Especificaciones de la corriente y del voltaje de carga | |||
| MAX Continuous Discharge Current | 150A | Max Charge Current | 150A | |
| Corriente máxima | 500A | Corriente de carga recomendada | 60A - 150A | |
| Corriente del pulso de la descarga | 600±50A (31±10ms) | Final del voltaje de carga | 14.4V±0.2V | |
| Atajo de BMS Low Voltge | 10V | Final del voltaje de la descarga | 10V | |
| Protección del cortocircuito | 200-800 auto de los µs recuperar o cargar el lanzamiento | Voltaje de equilibrio | PC 3.6V±0.05v | |
| Gamas de temperaturas | ESPECIFICACIONES DE LA CONFORMIDAD | |||
| Temperatura de la descarga | -20~+65℃ | Certificaciones | CE para la batería | |
| Temperatura de la carga | -20~+45℃ | UL1642 y IEC62133 y BIS para las células | ||
| Gama de temperaturas de almacenamiento | -20~+45℃ | |||
| BMS High Temperature Protection | 90℃ | Clasificación de envío | La O.N.U 3480 | |
| Protección da alta temperatura de la batería | 60℃ | |||
![]()
![]()
Como de costumbre, produjimos un lote de células, y necesitamos hacer debajo de prueba en primer lugar.
prueba de la capacidad del ✔
prueba de gran intensidad de la descarga del ✔
prueba de la baja temperatura del ✔
prueba de funcionamiento del ciclo del ✔
prueba del cortocircuito del ✔
el ✔ cobra la prueba excesivamente
el ✔ machaca la prueba
prueba de impacto del ✔
prueba de vibración del ✔
prueba caliente del ✔
Persona de Contacto: Echo
Teléfono: 15889310503