|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | batería profunda del ciclo del Li-hierro ifepo4 | Característica: | Sin necesidad de mantenimiento, modular, y ligero |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Tipo de Shell: | ABS |
| Modelo de la célula: | 32700 3,2Ⅴ 6Ah | Max Continuous Discharge Current: | 10A |
| Dimensión de la batería: | 65mm*150mm*95m m | Marca: | Matriz |
| Alta luz: | baterías recargables de 12v 6ah UPS,Batería profunda del ciclo del Li-hierro del ISO,Baterías recargables de UPS de la MATRIZ |
||
BATERÍA PROFUNDA del CICLO de 12V 6AH LIFEPO4 LI-IRON
| NO | Artículo | Parámetro general |
| 1 | Modelo de la célula | 32700 3,2Ⅴ 6Ah |
| 2 | Tipo de Shell | ABS |
| 3 | Capacidad estándar (0.2C5A) | 6Ah |
| 4 | Voltaje clasificado | 12.8V |
| 5 | Voltaje de Max.Charge | 14.6V |
| 6 | Voltaje de atajo | 9.2V |
| 8 | Corriente de carga estándar | 1.2A |
| 9 | tiempo de carga | Sobre 3h |
| 10 | Corriente derivada de Max Continuous | 10A |
| 11 | Dimensión de la batería | 65mm*150mm*95m m |
| 12 | Peso total | Sobre 0.8kg |
| 13 | Temperatura de funcionamiento | Estándar: 0℃~45℃ |
| descarga: - 10℃~60℃ | ||
| 14 | Vida de ciclo | ≥ 3000 veces (el 70% DOD) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
La matriz cree que la integridad y la cooperación son la base al bulid la confianza en negocio, la matriz cree que la confianza y la ayuda del cliente son la única fuerza impulsora para mejorar nuestros productos y servicio. La matriz también cree que la calidad y la innovación son los motores más potentes para darnos un borde sobre los competidores.
Si usted cree que la innovación es la fuerza impulsora por un futuro más brillante, y que la calidad es un elemento no negociable en negocio, matriz New Energy Co., Ltd, usted de Guangdong del contacto no estará decepcionado.
![]()
Persona de Contacto: Echo
Teléfono: 15889310503